湖南大学在湖南地区理科录取分数线
湖南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2010年 -- 612 591 提前批 0 各专业录取分数线
2010年 -- 641 611 第一批 44 各专业录取分数线
2009年 -- 621 579 第一批 45 各专业录取分数线
2008年 -- 620 578 第一批 42 各专业录取分数线
2007年 -- 616 575 第一批 40 各专业录取分数线
2006年 -- 630 582 第一批 35 各专业录取分数线
2005年 -- -- 第一批 0 各专业录取分数线
在 北京上海天津四川安徽江苏浙江辽宁山西福建广东广西海南河南湖南陕西湖北江西河北山东重庆青海吉林云南贵州甘肃宁夏新疆西藏内蒙古黑龙江港澳台 地区 文科理科综合 录取分数线
湖南大学在湖南地区文科录取分数线
湖南- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2010年 -- 622 605 第一批 27 各专业录取分数线
2009年 -- 603 585 第一批 31 各专业录取分数线
2008年 -- 627 608 第一批 27 各专业录取分数线
2007年 -- 610 588 第一批 26 各专业录取分数线
2006年 -- 644 619 第一批 26 各专业录取分数线
2005年 -- 635 -- 第一批 0 各专业录取分数线
看二线差稳妥