南华大学2009年录取分数线 南华大学录取分数线

2024-11-10 1970 寇绫号

工程 2009 500 501 -—理科 二批

制药工程 2009 500504 -—理科二批信息管理

与信息系2009 500 501 -—理科 批统

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次

化学工程与工艺 2009 481 484 -- 理科 二批

矿物资源工程 2009 489 499 -- 理科 二批

软件工程 2009 489 490 -- 理科 二批

电气工程及其自动化 2009 490 513 -- 理科 二批

计算机科学与技术 2009 493 503 -- 理科 二批

安全工程 2009 493 503 -- 理科 二批

医学影像学 2009 494 502 -- 理科 二批

护理学 2009 494 498 -- 理科 二批

网络工程 2009 497 501 -- 理科 二批

土木工程 2009 497 506 -- 理科 二批

药学 2009 497 501 -- 理科 二批

麻醉学 2009 498 500 -- 理科 二批

数字媒体技术 2009 499 500 -- 理科 二批

卫生检验 2009 499 500 -- 理科 二批

医学检验 2009 499 501 -- 理科 二批

给水排水工程 2009 500 501 -- 理科 二批

制药工程 2009 500 504 -- 理科 二批

信息管理与信息系统 2009 500 501 -- 理科 二批

英语 2009 501 502 -- 理科 

声明:寇绫号所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站