2021年全国人口普查姓氏排名 中国姓氏人口数排名

2024-11-15 1818 寇绫号

1、01李 02王 03张 04刘 05陈

2、06杨 07赵 08黄 09周 10吴

3、11徐 12孙 13胡 14朱 15高

4、16林 17何 18郭 19马 20罗

5、21梁 22宋 23郑 24谢 25韩

中国姓氏人口数排名

6、26唐 27冯 28于 29董 30萧

7、31程 32曹 33袁 34邓 35许

8、36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

9、41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾

10、46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

11、51余 52潘 53杜 54戴 55夏

12、56钟 57汪 58田 59任 60姜

13、61范 62方 63石 64姚 65谭

14、66廖 67邹 68熊 69金 70陆

15、71郝 72孔 73白 74崔 75康

16、76毛 77邱 78秦 79江 80史

17、81顾 82侯 83邵 84孟 85龙

中国姓氏人口数排名

18、86万 87段 88漕 89钱 90汤

19、91尹 92黎 93易 94常 95武

20、96乔 97贺 98赖 99龚 100文

21、101庞 102樊 103兰 104殷 105施

22、106陶 107洪 108翟 109安 110颜

23、111倪 112严 113牛 114温 115芦

24、116季 117俞 118章 119鲁 120葛

25、121伍 122韦 123申 124尤 125毕

26、126聂 127丛 128焦 129向 130柳

27、131邢 132路 133岳 134齐 135沿

28、136梅 137莫 138庄 139辛 140管

29、141祝 142左 143涂 144谷 145祁

30、146时 147舒 148耿 149牟 150卜

31、151路 152詹 153关 154苗 155凌

32、156费 157纪 158靳 159盛 160童

33、161欧 162甄 163项 164曲 165成

34、166游 167阳 168裴 169席 170卫

35、171查 172屈 173鲍 174位 175覃

36、176霍 177翁 178隋 179植 180甘

37、181景 182薄 183单 184包 185司

38、186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

39、191闵 192欧阳 193解 194强 195柴

声明:寇绫号所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站